product Performance
 
 
 
 
Product Details
detailed parameters
| Model | Kubota D1703 18.5KW/2200rpm | 
| Max. Torque | 97.4N.m/1500RPM | 
| Displacement | 1.647L | 
| Swing Speed | 0-11r/min | 
| Traveling Speed(high/low) | 4.4/2.4km/h | 
| Boom Length | 2535mm | 
| Arm Length | 1400mm | 
| Machine Weight | 3810KG | 
| Overall Length | 4915mm | 
| Overall Width | 1720mm | 
| Overall Height | 2525mm | 
| Mini Ground clearance | 295mm | 
| Track width | 300mm | 
| Length of track | 2154mm | 
| Track Gauge | 1420mm | 
Qingdao Fullwin Machinery Co., Ltd.