Fullwin Machinery tiene 12 años de experiencia OEM/ODM en la fabricación de miniexcavadoras, minicargadoras y carretillas elevadoras.
Rendimiento del producto
Plumas, balancines y cucharones mejorados prolongan la vida útil de la excavadora
Pequeño y flexible, conveniente para terrenos pequeños y operación en espacios reducidos
Las piezas estructurales están hechas de acero inoxidable o plástico para prolongar la vida útil.
El mecanismo de engranaje delantero humanizado garantiza un entorno de conducción seguro
Detalles del producto
Características del producto
Parámetros del producto
| MODEL | FW10T | ||
| Rendimiento | |||
| Opciones de motor | KOOP | B&S | RATO |
| Potencia nominal | 11.7HP | 13.5HP | 15HP |
| Estándar de emisión | Euro5 | EPA | EPA |
| Peso operativo | 1000KG | ||
| Modo de operación | Operación mecánica | ||
| Capacidad del cucharón estándar | 0.025metros cúbicos | ||
| Ancho estándar del cucharón | 400milímetro | ||
| Rango de operación | |||
| máx. Altura de excavación | 2610milímetro | ||
| máx. Altura de descarga | 1850milímetro | ||
| máx. Profundidad de excavación | 1750milímetro | ||
| máx. Profundidad de excavación vertical | 1375milímetro | ||
| máx. Radio de excavación | 2850milímetro | ||
| máx. Altura de elevación de la hoja | 255milímetro | ||
| máx. Profundidad de corte de la hoja | 345milímetro | ||
| ¡Min! Radio de giro | 1330milímetro | ||
| Dimensiones | |||
| Longitud | 2775milímetro | ||
| Anchura | 930milímetro | ||
| Altura | 2219milímetro | ||
| Ancho de pista | 180milímetro | ||
| ¡Min! Claridad del piso | 380milímetro | ||
Qingdao Fullwin Machinery Co., Ltd.