Компания Fullwin Machinery имеет 12-летний опыт OEM/ODM-производства мини-экскаваторов, мини-погрузчиков с бортовым поворотом и вилочных погрузчиков.
Производительность продукта
Улучшенные стрелы, рукояти, ковши продлевают срок службы экскаватора.
Маленький и гибкий, удобный для работы на небольшой местности и в узком пространстве.
Конструктивные детали изготовлены из нержавеющей стали или пластика для продления срока службы.
Гуманизированный механизм передней передачи обеспечивает безопасную среду вождения.
Подробная информация о продукте
Особенности продукта
Параметры продукта
| MODEL | FW10T | ||
| Производительность | |||
| Опции двигателя | KOOP | B&S | RATO |
| Номинальная мощность | 11.7HP | 13.5HP | 15HP |
| Стандарт выбросов | Евро5 | EPA | EPA |
| Эксплуатационная масса | 1000KG | ||
| Режим работы | Механическое управление | ||
| Стандартная емкость ковша | 0.025КБМ | ||
| Стандартная ширина ковша | 400Мм | ||
| Рабочий диапазон | |||
| Макс. Высота копания | 2610Мм | ||
| Макс. Высота разгрузки | 1850Мм | ||
| Макс. Глубина копания | 1750Мм | ||
| Макс. Вертикальная глубина копания | 1375Мм | ||
| Макс. Радиус копания | 2850Мм | ||
| Макс. Высота подъема отвала | 255Мм | ||
| Макс. Глубина резания лезвием | 345Мм | ||
| Мин. Радиус вращения | 1330Мм | ||
| Размеры | |||
| Длина | 2775Мм | ||
| Ширина | 930Мм | ||
| Высота | 2219Мм | ||
| Ширина гусеницы | 180Мм | ||
| Мин. Дорожный просвет | 380Мм | ||
Циндаоская машиностроительная компания Fullwin