Fullwin Machinery has 12 Years of OEM/ODM Experiences in Manufacturing Mini Excavators, Mini Skid Steer Loaders, and Forklifts.
Detalles del producto
La consola de control FY55J está diseñada pensando en la facilidad de uso, lo que permite a los operadores aprender a usarla de manera efectiva sin la necesidad de sesiones de capacitación extensas y complejas. Este cuidadoso diseño garantiza que incluso aquellos con experiencia limitada puedan dominarlo rápidamente. Además, los usuarios pueden seleccionar entre motores Kubota y Perkins, lo que les permite adaptar su elección para satisfacer sus necesidades operativas específicas. Esta flexibilidad garantiza un rendimiento óptimo adaptado a diversos requisitos. La consola también brinda a los operadores la capacidad de lograr un control preciso sobre los actuadores hidráulicos, lo que resulta en una operación precisa y un posicionamiento correcto. Este nivel de control no solo mejora la productividad sino que también contribuye a extender la vida útil general del equipo en una amplia gama de entornos operativos diversos. Como resultado, los usuarios pueden experimentar una mayor eficiencia y confiabilidad en sus tareas.
Detalles del producto
Parámetros del producto
Minicargador compacto FY55J Especificaciones | |||||||
Dimensión global (mm) | 1700*920*700 | ||||||
Peso (kilogramos) | 175 | ||||||
Profundidad máxima de excavación (mm) | 900 | ||||||
Ancho de zanja simple (mm) | 155 | ||||||
Velocidad de rotación de la cadena (m/min) | 154 | ||||||
Altura máxima de trabajo (mm) | 2420 | ||||||
Altura máxima del pasador (mm) | 2099 | ||||||
Altura máxima de descarga (mm) | 1617 | ||||||
Distancia de descarga en la posición más alta (mm) | 615 | ||||||
Ángulo de giro del cucharón | 79° | ||||||
Ángulo de descarga del cucharón | 36° | ||||||
Ángulo de apertura-cierre | 43° | ||||||
Ángulo de salida | 30° | ||||||
Altura total( milímetros) | 1607 | ||||||
La altura desde el suelo (mm) | 300 | ||||||
Distancia entre ejes (mm) | 1065 | ||||||
Sin longitud del cucharón (mm) | 2200 | ||||||
Ancho total (mm) | 1033 | ||||||
Ancho del cucharón (mm) | 1140 | ||||||
Longitud total (mm) | 2752 | ||||||
Radio de giro (F) (mm) | 2198 | ||||||
Motor | Modelo | PERKINS 403J-11 | |||||
Potencia nominal (KW/HP) | 18.5/25 | ||||||
Velocidad de rotación (rpm) | 3000 | ||||||
Ruido (Db) | ≤95 | ||||||
Sistema hidráulico | Presión del sistema (Mpa) | 20 | |||||
Tiempo de trabajo (s) | Levantamiento | Desinstalar | reducir | ||||
3.89 | 1.6 | 3.35 | |||||
Parámetros de configuración | Peso de carga (Kg) | 300 | |||||
Capacidad del cucharón (m3) | 0.14 | ||||||
Fuerza de elevación máxima (Kg) | 1258 | ||||||
Velocidad de marcha (Km/h) | 0-8 | ||||||
Peso operativo (kg) | 1775 | ||||||
Peso de la máquina (kg) | 1450 | ||||||
Bomba principal | Cantidad: 2 | ||||||
Flujo de la bomba principal (l/min) | 24.5*2 | ||||||
Flujo de bomba auxiliar (l/min) | 19.44 | ||||||
Bomba auxiliar | Cantidad: 1 | ||||||
Válvula principal | Cantidad :4 |
Qingdao Fullwin Machinery Co., Ltd.