Fullwin Machinery tiene 12 años de experiencia OEM/ODM en la fabricación de miniexcavadoras, minicargadoras y carretillas elevadoras.
rendimiento del producto
Booms mejorados, palos, cubos, prolonga la vida útil de la excavadora
Pequeño y flexible, conveniente para el terreno pequeño y operación de espacio estrecho
Las piezas estructurales están hechas de acero inoxidable o plástico para prolongar la vida útil
El mecanismo humanizado de la marcha delantera garantiza un entorno de conducción segura
Detalles del producto
Características del producto
Parámetros del producto
| MODEL | FW10T | ||
| Actuación | |||
| Opciones de motor | KOOP | B&S | RATO |
| Potencia nominal | 11.7HP | 13.5HP | 15HP |
| Estándar de emisión | Euro5 | EPA | EPA |
| Peso operativo | 1000KG | ||
| Modo de operación | Operación mecánica | ||
| Capacidad de cubo estándar | 0.025CBM | ||
| Ancho de cubo estándar | 400mm | ||
| Rango de operación | |||
| Max. Altura de excavación | 2610mm | ||
| Max. Altura de dumping | 1850mm | ||
| Max. Profundidad de excavación | 1750mm | ||
| Max. Profundidad de excavación vertical | 1375mm | ||
| Max. Radio de excavación | 2850mm | ||
| Max. Altura de elevación de la cuchilla | 255mm | ||
| Max. Profundidad de corte de la cuchilla | 345mm | ||
| Mínimo Radio de giro | 1330mm | ||
| Dimensiones | |||
| Longitud | 2775mm | ||
| Ancho | 930mm | ||
| Altura | 2219mm | ||
| Anchura de la pista | 180mm | ||
| Mínimo Distancia al suelo | 380mm | ||
Qingdao Fullwin Machinery Co., Ltd.