Fullwin Machinery tiene 12 años de experiencia OEM/ODM en la fabricación de miniexcavadoras, minicargadoras y carretillas elevadoras.
Rendimiento del producto
Plumas, brazos y cucharones mejorados que prolongan la vida útil de la excavadora.
Pequeño y flexible, conveniente para terrenos pequeños y operaciones en espacios estrechos.
Las piezas estructurales están hechas de acero inoxidable o plástico para prolongar la vida útil.
El mecanismo de engranaje delantero humanizado garantiza un entorno de conducción seguro.
Detalles del producto
Características del producto
Parámetros del producto
| MODEL | FW10T | ||
| Actuación | |||
| Opciones de motor | KOOP | B&S | RATO |
| Potencia nominal | 11.7HP | 13.5HP | 15HP |
| Norma de emisión | Euro 5 | EPA | EPA |
| Peso operativo | 1000KG | ||
| Modo de operación | Operación mecánica | ||
| Capacidad estándar del cucharón | 0,025 metros cúbicos | ||
| Ancho de cucharón estándar | 400 mm | ||
| Rango de operación | |||
| Altura máxima de excavación | 2610 mm | ||
| Altura máxima de descarga | 1850 mm | ||
| Profundidad máxima de excavación | 1750 mm | ||
| Profundidad máxima de excavación vertical | 1375 mm | ||
| Radio máximo de excavación | 2850 mm | ||
| Altura máxima de elevación de la cuchilla | 255 mm | ||
| Profundidad máxima de corte de la cuchilla | 345 mm | ||
| Radio mínimo de giro | 1330 mm | ||
| Dimensiones | |||
| Longitud | 2775 mm | ||
| Ancho | 930 mm | ||
| Altura | 2219 mm | ||
| Ancho de vía | 180 mm | ||
| Distancia mínima al suelo | 380 mm | ||
Qingdao Fullwin Machinery Co., Ltd.