A Fullwin Machinery tem 12 anos de experiência OEM/ODM na fabricação de miniescavadeiras, minicarregadeiras e empilhadeiras.
Desempenho do produto
Braços, lanças e caçambas aprimorados prolongam a vida útil da escavadeira.
Pequeno e flexível, ideal para operar em terrenos pequenos e espaços reduzidos.
As peças estruturais são fabricadas em aço inoxidável ou plástico para prolongar a vida útil.
O mecanismo de transmissão dianteira humanizado garante um ambiente de condução seguro.
Detalhes do produto
Características do produto
Parâmetros do produto
| MODEL | FW10T | ||
| Desempenho | |||
| Opções de motor | KOOP | B&S | RATO |
| Potência nominal | 11.7HP | 13.5HP | 15HP |
| Padrão de Emissão | Euro5 | EPA | EPA |
| Peso operacional | 1000KG | ||
| Modo de operação | Operação Mecânica | ||
| Capacidade padrão do balde | 0,025 m³ | ||
| Largura padrão da caçamba | 400 mm | ||
| Alcance operacional | |||
| Altura máxima de escavação | 2610 mm | ||
| Altura máxima de basculamento | 1850 mm | ||
| Profundidade máxima de escavação | 1750 mm | ||
| Profundidade máxima de escavação vertical | 1375 mm | ||
| Raio máximo de escavação | 2850 mm | ||
| Altura máxima de elevação da lâmina | 255 mm | ||
| Profundidade máxima de corte da lâmina | 345 mm | ||
| Raio mínimo de giração | 1330mm | ||
| Dimensões | |||
| Comprimento | 2775 mm | ||
| Largura | 930 mm | ||
| Altura | 2219 mm | ||
| Largura da pista | 180 mm | ||
| Distância mínima ao solo | 380 mm | ||
Qingdao Fullwin Machinery Co., Ltd.