Компания Fullwin Machinery имеет 12-летний опыт OEM/ODM-производства мини-экскаваторов, мини-погрузчиков с бортовым поворотом и вилочных погрузчиков.
Введение продукта
Мини-погрузчик с бортовым поворотом FY600 оснащен надежным и эффективным двигателем, позволяющим ему справляться с тяжелыми грузами и пересеченной местностью. Его универсальная конструкция позволяет использовать его для таких задач, как копание, подъем и транспортировка материалов на строительных площадках, а также планировка, земляные работы и уборка снега в проектах ландшафтного дизайна. Компактный размер мини-погрузчика с бортовым поворотом FY600 делает его идеальным для передвижения по городским районам и ограниченным рабочим площадкам, а его высокая производительность обеспечивает производительность и эффективность в различных приложениях. Благодаря удобному управлению и комфортным условиям работы оператора мини-погрузчик с бортовым поворотом FY600 является ценным активом для любого проекта ландшафтного дизайна или строительства.
Подробная информация о продукте
Параметры продукта
| MODEL | FY600 | 
| Бензиновый двигатель (сертифицировано EPA) | Бриггс&Стрэттон / RATO, 17.2KW/23HP | 
| Дизель (Сертификат Евро5) | KOOP, 20KW/27HP | 
| Нет. цилиндров | 2 | 
| Нет. насосов | Гидравлическая система с 2 насосами | 
| Смещение | 639копия | 
| Тип | Колесо/гусеница | 
| Размеры (L*W*H) | 1680*1080*1350Мм (Колёсная версия) 1680*1000*1350 мм (гусеничная версия) | 
| Вес машины | 1000KG | 
| Эксплуатационная масса | 1400KG | 
| Номинальная рабочая мощность | 400KG | 
| Стандартная емкость ковша | 0,12м³ | 
| Макс. Подъемная сила | 450KN | 
| Скорость путешествия | 0-6 км/ч | 
| Длина со стандартным ковшом | 2206Мм | 
| Откат ковша на земле | 27° | 
| Макс. Высота разгрузки | 1510Мм | 
| Высота до низа ковша уровня | 1810Мм | 
| Высота до шарнирного пальца ковша | 1870Мм | 
| Макс. Рабочая высота | 2450Мм | 
| Общая высота | 1350Мм | 
| Дорожный просвет | 150Мм | 
| Дамп Рич | 450Мм | 
| Угол разгрузки | 34° | 
| Откат ковша на полную высоту | 114° | 
| Колесная база | 850Мм | 
| Задний мост к бамперу | 280Мм | 
| Рабочее давление системы | 17-21МПа | 
| Емкость топливного бака | 25L | 
| Ширина протектора | 720Мм | 
Циндаоская машиностроительная компания Fullwin