Fullwin Machinery a 12 ans d'expérience OEM/ODM dans la fabrication de mini-pelles, de mini-chargeuses compactes et de chariots élévateurs.
performance du produit




Détails du produit
paramètres détaillés
| Modèle | Kubota D1703 18,5 kW/2 200 tr/min | 
| Max. T ou que | 97,4 Nm/1 500 tr/min | 
| Déplacement | 1.647L | 
| Vitesse de swing | 0-11 tr/min | 
| Vitesse de déplacement (élevée/faible) | 4,4/2,4 km/h | 
| Longueur de la flèche | 2535 mm | 
| Longueur d'un bras | 1400 mm | 
| Poids de la machine | 3810KG | 
| Longueur totale | 4915 mm | 
| Largeur hors tout | 1720 mm | 
| Hauteur totale | 2525 mm | 
| Mini Garde au sol | 295 mm | 
| Largeur de voie | 300 mm | 
| Longueur de la piste | 2154 mm | 
| Écartement des voies | 1420 mm | 
Qingdao Fullwin Machinery Co., Ltd.