Fullwin Machinery a 12 ans d'expérience OEM/ODM dans la fabrication de mini-pelles, de mini-chargeuses compactes et de chariots élévateurs.
Performance du produit
 
 
 
 
Détails du produit
paramètres détaillés
| Modèle | Kubota d1703 18,5 kW / 2200 tr / min | 
| Max. T ou que ce soit | 97.4n.m / 1500 tr / min | 
| Déplacement | 1.647L | 
| Vitesse de balançoire | 0-11 r / min | 
| Vitesse de déplacement (haut / bas) | 4.4 / 2,4 km / h | 
| Boom Longueur | 2535MM | 
| A Longueur RM | 1400MM | 
| Poids de la machine | 3810 KG | 
| O durée globale | 4915MM | 
| Largeur globale | 1720MM | 
| Hauteur globale | 2525MM | 
| Mini terrain autorisation | 295MM | 
| Largeur de piste | 300MM | 
| Longueur de piste | 2154MM | 
| Jauge de piste | 1420MM | 
Qingdao Fullwin Machinery Co., Ltd.