Fullwin Machinery имеет 12-летний опыт OEM/ODM в производстве мини-экскаваторов, мини-погрузчиков с бортовым поворотом и вилочных погрузчиков.
производительность продукта
Улучшенные бумы, палки, ведра, продлить срок службы экскаватора
Небольшой и гибкий, удобный для небольшой местности и узкой космической работы
Структурные детали изготовлены из нержавеющей стали или пластика, чтобы продлить срок службы
Гуманизированный механизм передней передачи обеспечивает безопасную среду вождения
Детали продукта
Особенности продукта
Параметры продукта
MODEL | FW10T | ||
Производительность | |||
Опции двигателя | KOOP | B&S | RATO |
Рейтинг власти | 11.7HP | 13.5HP | 15HP |
Стандарт выбросов | Евро5 | EPA | EPA |
Эксплуатационный вес | 1000KG | ||
Режим работы | Механическая работа | ||
Стандартная пропускная способность | 0.025CBM | ||
Стандартная ширина ведра | 400мм | ||
Эксплуатационный диапазон | |||
Максимум Высота копания | 2610мм | ||
Максимум Высота сброса | 1850мм | ||
Максимум Копание глубины | 1750мм | ||
Максимум Вертикальная глубина копания | 1375мм | ||
Максимум Радиус копания | 2850мм | ||
Максимум Высота подъема лезвия | 255мм | ||
Максимум Глубина разрезания лезвия | 345мм | ||
Мин Радиус вращения | 1330мм | ||
Размеры | |||
Длина | 2775мм | ||
Ширина | 930мм | ||
Высота | 2219мм | ||
Ширина трека | 180мм | ||
Мин Наземный просвет | 380мм |
Циндао Fullwin Machinery Co., Ltd.