A Fullwin Machinery tem 12 anos de experiência em OEM/ODM na fabricação de miniescavadeiras, minicarregadeiras e empilhadeiras.
desempenho do produto
Booms, bastões, baldes, prolongar a vida útil da escavadeira
Pequeno e flexível, conveniente para um pequeno terreno e operação de espaço estreito
Peças estruturais são feitas de aço inoxidável ou plástico para prolongar a vida útil
O mecanismo de engrenagem frontal humanizada garante um ambiente de direção seguro
Detalhes do produto
Recursos do produto
Parâmetros do produto
MODEL | FW10T | ||
Desempenho | |||
Opções do motor | KOOP | B&S | RATO |
Poder nominal | 11.7HP | 13.5HP | 15HP |
Padrão de emissão | Euro5 | EPA | EPA |
Peso operacional | 1000KG | ||
Modo de operação | Operação mecânica | ||
Capacidade padrão do balde | 0.025CBM | ||
Largura padrão do balde | 400mm | ||
Faixa de operação | |||
Máx. Altura de escavação | 2610mm | ||
Máx. Altura de despejo | 1850mm | ||
Máx. Profundidade de escavação | 1750mm | ||
Máx. Profundidade de escavação vertical | 1375mm | ||
Máx. Raio de escavação | 2850mm | ||
Máx. Altura de elevação da lâmina | 255mm | ||
Máx. Profundidade de corte da lâmina | 345mm | ||
Min. Raio de girração | 1330mm | ||
Dimensões | |||
Comprimento | 2775mm | ||
Largura | 930mm | ||
Altura | 2219mm | ||
Largura da pista | 180mm | ||
Min. Afastamento do solo | 380mm |
Máquinas Fullwin Co. de Qingdao, Ltd.