Fullwin Machinery a 12 ans d'expérience OEM/ODM dans la fabrication de mini-pelles, de mini chargeuses compactes et de chariots élévateurs.
Performance du produit
Booms, bâtons, seaux améliorés, prolonger la durée de vie de l'excavatrice
Petit et flexible, pratique pour les petits terrains et le fonctionnement de l'espace étroit
Les pièces structurelles sont en acier inoxydable ou en plastique pour prolonger la durée de vie
Le mécanisme en front-engrenage humanisé assure un environnement de conduite en toute sécurité
Détails du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
MODEL | FW10T | ||
Performance | |||
Options de moteur | KOOP | B&S | RATO |
Puissance nominale | 11.7HP | 13.5HP | 15HP |
Norme d'émission | Euro5 | EPA | EPA |
Poids de fonctionnement | 1000KG | ||
Mode de fonctionnement | Opération mécanique | ||
Capacité de seau standard | 0.025cbm | ||
Largeur de seau standard | 400MM | ||
Gamme d'opération | |||
Max. Hauteur de creusement | 2610MM | ||
Max. Hauteur de décharge | 1850MM | ||
Max. Profondeur de fouille | 1750MM | ||
Max. Profondeur de creusement vertical | 1375MM | ||
Max. Rayon de fouille | 2850MM | ||
Max. Hauteur de lame de lame | 255MM | ||
Max. Profondeur de coupe de la lame | 345MM | ||
Min. Rayon de giration | 1330MM | ||
Dimensions | |||
Longueur | 2775MM | ||
Largeur | 930MM | ||
Hauteur | 2219MM | ||
Largeur de piste | 180MM | ||
Min. Autorisation de sol | 380MM |
Qingdao Fullwin Machines Co., Ltd.