Fullwin Machinery tiene 12 años de experiencia OEM/ODM en la fabricación de miniexcavadoras, minicargadoras y carretillas elevadoras.
Rendimiento del producto




Detalles del producto
Características del producto
Parámetros del producto
| MODEL | FW10T | ||
| Actuación | |||
| Opciones de motor | KOOP | B&S | RATO | 
| Potencia nominal | 11.7HP | 13.5HP | 15HP | 
| Norma de emisión | Euro5 | EPA | EPA | 
| Peso operativo | 1000KG | ||
| Modo de operación | Operación mecánica | ||
| Capacidad estándar del cucharón | 0.025metros cúbicos | ||
| Ancho de cucharón estándar | 400mm | ||
| Rango de operación | |||
| Máx. Altura de excavación | 2610mm | ||
| Máx. Altura de descarga | 1850mm | ||
| Máx. Profundidad de excavación | 1750mm | ||
| Máx. Profundidad de excavación vertical | 1375mm | ||
| Máx. Radio de excavación | 2850mm | ||
| Máx. Altura de elevación de la cuchilla | 255mm | ||
| Máx. Profundidad de corte de la cuchilla | 345mm | ||
| Mín. Radio de giro | 1330mm | ||
| Dimensiones | |||
| Longitud | 2775mm | ||
| Ancho | 930mm | ||
| Altura | 2219mm | ||
| Ancho de vía | 180mm | ||
| Mín. Distancia al suelo | 380mm | ||
Qingdao Fullwin Machinery Co., Ltd.