A Fullwin Machinery tem 12 anos de experiência OEM/ODM na fabricação de miniescavadeiras, minicarregadeiras e empilhadeiras.
desempenho do produto
Lanças, braços e caçambas aprimorados prolongam a vida útil da escavadeira
Pequeno e flexível, conveniente para operação em terrenos pequenos e espaços estreitos
As peças estruturais são feitas de aço inoxidável ou plástico para prolongar a vida útil
Mecanismo de engrenagem frontal humanizado garante um ambiente de direção seguro
Detalhes do produto
Características do produto
Parâmetros do produto
| MODEL | FW10T | ||
| Desempenho | |||
| Opções de motor | KOOP | B&S | RATO |
| Potência nominal | 11.7HP | 13.5HP | 15HP |
| Padrão de Emissão | Euro5 | EPA | EPA |
| Peso operacional | 1000KG | ||
| Modo de operação | Operação mecânica | ||
| Capacidade padrão do balde | 0.025cbm | ||
| Largura padrão do balde | 400milímetros | ||
| Faixa de operação | |||
| Máx. Altura de escavação | 2610milímetros | ||
| Máx. Altura de despejo | 1850milímetros | ||
| Máx. Profundidade de escavação | 1750milímetros | ||
| Máx. Profundidade de escavação vertical | 1375milímetros | ||
| Máx. Raio de escavação | 2850milímetros | ||
| Máx. Altura de elevação da lâmina | 255milímetros | ||
| Máx. Profundidade de corte da lâmina | 345milímetros | ||
| Mín. Raio de Giração | 1330milímetros | ||
| Dimensões | |||
| Comprimento | 2775milímetros | ||
| Largura | 930milímetros | ||
| Altura | 2219milímetros | ||
| Largura da trilha | 180milímetros | ||
| Mín. Distância ao solo | 380milímetros | ||
Qingdao Fullwin Machinery Co., Ltd.