Компания Fullwin Machinery имеет 12-летний опыт OEM/ODM-производства мини-экскаваторов, мини-погрузчиков с бортовым поворотом и вилочных погрузчиков.
Производительность продукта
Улучшенные стрелы, рукояти, ковши продлевают срок службы экскаватора.
Компактный и гибкий, удобен для работы на небольших участках и в узких пространствах.
Конструктивные детали выполнены из нержавеющей стали или пластика для продления срока службы.
Гуманизированный механизм передней передачи обеспечивает безопасную среду вождения
Подробная информация о продукте
Характеристики продукта
Параметры продукта
| MODEL | FW10T | ||
| Производительность | |||
| Варианты двигателя | KOOP | B&S | RATO |
| Номинальная мощность | 11.7HP | 13.5HP | 15HP |
| Стандарт выбросов | Евро5 | EPA | EPA |
| Эксплуатационный вес | 1000KG | ||
| Режим работы | Механическая эксплуатация | ||
| Стандартная вместимость ковша | 0.025куб. м. | ||
| Стандартная ширина ковша | 400мм | ||
| Диапазон действия | |||
| Макс. Высота копания | 2610мм | ||
| Макс. Высота выгрузки | 1850мм | ||
| Макс. Глубина копания | 1750мм | ||
| Макс. Глубина вертикального копания | 1375мм | ||
| Макс. Радиус копания | 2850мм | ||
| Макс. Высота подъема лезвия | 255мм | ||
| Макс. Глубина реза лезвия | 345мм | ||
| Мин. Радиус вращения | 1330мм | ||
| Размеры | |||
| Длина | 2775мм | ||
| Ширина | 930мм | ||
| Высота | 2219мм | ||
| Ширина колеи | 180мм | ||
| Мин. Дорожный просвет | 380мм | ||
Циндаоская машиностроительная компания Fullwin