Fullwin Machinery a 12 ans d'expérience OEM/ODM dans la fabrication de mini-pelles, de mini chargeuses compactes et de chariots élévateurs.
performance du produit
Des flèches, des bras et des godets améliorés prolongent la durée de vie de l'excavatrice
Petit et flexible, pratique pour les petits terrains et les espaces étroits
Les pièces structurelles sont fabriquées en acier inoxydable ou en plastique pour prolonger la durée de vie
Le mécanisme de transmission avant humanisé garantit un environnement de conduite sûr
Détails du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
MODEL | FW10T | ||
Performance | |||
Options de moteur | KOOP | B&S | RATO |
Puissance nominale | 11.7HP | 13.5HP | 15HP |
Norme d'émission | Euro5 | EPA | EPA |
Poids en ordre de marche | 1000KG | ||
Mode de fonctionnement | Fonctionnement mécanique | ||
Capacité standard du godet | 0.025cbm | ||
Largeur de godet standard | 400mm | ||
Plage de fonctionnement | |||
Max. Hauteur de creusement | 2610mm | ||
Max. Hauteur de déversement | 1850mm | ||
Max. Profondeur de creusement | 1750mm | ||
Max. Profondeur de creusement verticale | 1375mm | ||
Max. Rayon de creusement | 2850mm | ||
Max. Hauteur de levage de la lame | 255mm | ||
Max. Profondeur de coupe de la lame | 345mm | ||
Min. Rayon de giration | 1330mm | ||
Dimensions | |||
Longueur | 2775mm | ||
Largeur | 930mm | ||
Hauteur | 2219mm | ||
Largeur de voie | 180mm | ||
Min. Garde au sol | 380mm |
Qingdao Fullwin Machines Co., Ltd.