A Fullwin Machinery tem 12 anos de experiência OEM/ODM na fabricação de miniescavadeiras, minicarregadeiras e empilhadeiras.
desempenho do produto
Equipado com o motor Kubota D902
,
atendendo aos padrões EPA/Euro 5 para desempenho confiável e conformidade ecológica.
Padrão com lança giratória e alta/baixa velocidade proporcionam maior versatilidade e desempenho.
O piloto hidráulico e o sistema de detecção de carga garantem uma operação mais precisa e responsiva.
Equipado com um design de amortecimento do cilindro da lança para maior proteção e operação mais suave.
Esteiras de borracha de 230 mm garantem um chassi mais estável e uma operação mais suave.
Cabine opcional, chassi extensível, ar condicionado e aquecimento para maior conforto e versatilidade.
Detalhes do produto
Parâmetros do produto
| MODEL | FW20 | |||||
| Desempenho | ||||||
| Opções de motor |
| B&S | RATO | |||
| Potência nominal | 11,8 kW a 2300 rpm | 13.5HP | 15HP | |||
| Padrão de Emissão | EPA & Euro 5 | EPA | EPA | |||
| Peso operacional | 2000KG | |||||
| Modo de operação | Controle Piloto Hidráulico | |||||
| Capacidade padrão do balde | 0,04m³ | |||||
| Largura padrão do balde | 430milímetros | |||||
| Faixa de operação | ||||||
| Máx. Altura de escavação | 2900milímetros | |||||
| Máx. Altura de despejo | 1950milímetros | |||||
| Máx. Altura de elevação do trator de esteira | 150milímetros | |||||
| Máx. Profundidade de escavação vertical | 1375milímetros | |||||
| Máx. Profundidade de corte do trator de esteira | 220milímetros | |||||
| Distância entre eixos | 1180milímetros | |||||
| Dimensões gerais | 3200 mm * 1200 mm * 2350 mm | |||||
| Mín. Distância ao solo | 150milímetros | |||||
| Dimensões | ||||||
| Capacidade de nivelamento | 35° | |||||
| Capacidade do tanque hidráulico | 20L | |||||
| Força de escavação do braço | 9.5kn | |||||
| Força de escavação da caçamba | 16kn | |||||
| Força de tração | 18kn | |||||
Qingdao Fullwin Machinery Co., Ltd.